Mieszanki dla kurcząt
Pisklę Ex – Mieszanka pełnoporcjowa (kruszonka) przeznaczona dla małych kurcząt hodowlanych oraz rzeźnych od 1 doby do IV tygodnia życia. Wysoka strawność surowców użytych przy produkcji tej mieszanki oraz podwyższony poziom składników pokarmowych, witamin i minerałów pobudzają apetyt młodych piskląt, stymulując wczesne i wysokie pobranie paszy a tym samym brak upadków, duże przyrosty masy ciała, w efekcie przynosząc sukces w odchowie młodych kurcząt. Mieszanka Pisklę Ex przygotowuje układ pokarmowy pisklęcia do białka pochodzenia roślinnego, które w późniejszym okresie będzie głównym składnikiem jego paszy.
Pisklę – Mieszanka paszowa pełnoporcjowa (kruszonka/sypka) przeznaczona dla małych kurcząt hodowlanych lub rzeźnych od pierwszego dnia życia pisklęcia do III tygodnia życia. Optymalny poziom składników pokarmowych zapewnia intensywny wzrost, a łatwo przyswajalne składniki paszy stymulują jej pobranie oraz korzystne działa na układ pokarmowy zapewniając równomierny rozwój i wzrost.
Kurczę – Pełnoporcjowa paszowa mieszanka dla kurcząt (granulat/kruszonka) przeznaczona dla starszych kurcząt hodowlanych lub rzeźnych od IV tygodnia życia. Wysoki poziom energii, białka i aminokwasów egzogennych zapewnia szybki wzrost i dobre przyrosty masy ciała.
Brojler 1 Ex – Mieszanka paszowa pełnoporcjowa przeznaczona dla kurcząt brojlerów od wyklucia do końca III tygodnia życia. Wysoka strawność surowców użytych przy produkcji tej mieszanki oraz optymalny poziom składników pokarmowych , witamin i minerałów pobudzają apetyt piskląt , stymulując wczesne i wysokie pobranie paszy, dobrą zdrowotność oraz duże przyrosty masy ciała kurcząt.
Brojler 1 – Mieszanka paszowa pełnoporcjowa (kruszonka/sypka) przeznaczona dla kurcząt brojlerów od 1 dnia życia pisklęcia do III tygodnia życia. Wysoki poziom składników pokarmowych zapewnia szybki wzrost, a wyjątkowa smakowitość naszego produktu stymuluje wczesne i wysokie pobranie paszy.
Brojler 2 – Mieszanka paszowa pełnoporcjowa (granulat/kruszonka) przeznaczona dla kurcząt brojlerów od IV tygodnia życia do końca VI tygodnia. Optymalny poziom energii, białka i aminokwasów egzogennych zapewnia intensywny wzrost a wysokosprawne i łatwo przyswajalne składniki paszy stymulują pobieranie paszy zapewniając równomierny rozwój i wzrost ptaków.
Brojler 3 – Mieszanka paszowa pełnoporcjowa (granulat/kruszonka) przeznaczona dla kurcząt brojlerów od VII tygodnia do końca chowu. Optymalny poziom energii , białka i aminokwasów egzogennych zapewnia intensywny wzrost a wysoko strawne i łatwo przyswajalne składniki paszy stymulują pobieranie paszy zapewniając równomierny rozwój i wzrost ptaków.
Tabela mieszanek dla kurcząt
Wartość gwarantowana | PISKLĘ EX | PISKLĘ | KURCZĘ | BROJLER 1 EX | BROJLER 1 | BROJLER 2 | BROJLER 3 | |
Energia met. | MJ | 11.50 | 11.80 | 11.60 | 11.70 | 12.00 | 11.80 | 11.80 |
Energia met. | Kcal | 2 800 | 2 850 | 2 800 | 2 850 | 2 900 | 2 850 | 2 850 |
Białko ogólne | % | 20.00 | 18.00 | 16.00 | 21.00 | 20.00 | 19.00 | 18.00 |
Lizyna | % | 1.05 | 0.90 | 0.70 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.80 |
Metionina | % | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.40 |
Met. + Cystyna | % | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.65 |
Treonina | % | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.85 | 0.75 | 0.65 | 0.65 |
Tryptofan | % | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.20 |
Tłuszcz | % | 2.30 | 2.30 | 2.45 | 2.70 | 3.30 | 3.40 | 3.40 |
Wapń | % | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 0.85 |
Fosfor | % | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Sód | % | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Żelazo | mg | 50.00 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
Cynk | mg | 60.00 | 60.00 | 30.00 | 60.00 | 60.00 | 30.00 | 30.00 |
Mangan | mg | 80.00 | 80.00 | 40.00 | 80.00 | 80.00 | 40.00 | 40.00 |
Miedź | mg | 9.00 | 9.00 | 5.00 | 9.00 | 9.00 | 5.00 | 5.00 |
Jod | mg | 0.5 | 0.5 | 0.40 | 0.75 | 0.75 | 0.40 | 0.40 |
Kobalt | mg | 0.30 | 0.30 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.15 | 0.15 |
Selen | mg | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.15 |
Witamina A | j.m. | 12 500 | 12 500 | 6 250 | 12 500 | 12 500 | 6 250 | 6 250 |
Witamina D | j.m. | 3 000 | 3 000 | 1 500 | 3 000 | 3 000 | 1 500 | 1 500 |
Witamina E | mg | 50 | 50 | 25 | 50 | 50 | 25 | 25 |
Kokcydiostatyk | mg | + | + | + | + | + | + | – |
Pełnoporcjowe mieszanki dla kurcząt podajemy w okresie odchowu do woli, zapewniając stały dostęp do paszy oraz czystej i świeżej wody, starając się przy tym o jak najlepsze warunki zoohigieniczne w budynku. Niedobór lub brak dostępu do wody powoduje u ptaków zahamowanie wzrostu i ograniczenie przyrostów masy ciała.